| 4大3D-CAD比較表 | |||||||||||||||
| 価格 | 大規模アセンブリ | スケッチ | モデリング | サーフェス | アセンブリ | 図面 | データの大改修(※3) | 機構解析 | 強度解析 | 動解析(※4) | 流体解析 | 取っつきやすさ | PDM(※6) | PLM | |
| Creo | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | △(※2) | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 |
| SOLIDWORKS | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | ◎ | 〇 | × | 〇 | × | × | ◎ | ◎ | ×(※5) |
| NX | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | × | ×(※7) |
| CATIA | △(※1) | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | × | ×(※7) |
| ※1 | 近年は大分値下がりしているとのこと。 | ||||||||||||||
| ※2 | テーブルがかなり使いにくい。それを除けば◎。 | ||||||||||||||
| ※3 | ここでは本番データから3dプリンタ用データの作成(スケール、板厚の変更等)。 | ||||||||||||||
| ※4 | 重力や慣性を考慮したダイナミック解析。 | ||||||||||||||
| ※5 | SOLIDWORKSにはPLMがありませんので3DEXPERIENCEになります。 | ||||||||||||||
| ※6 | SOLIDWORKSを除いて、PDMとPLMは同じソフトウェアになります。(使い方により、PDMとPLMを言い分ける) | ||||||||||||||
| ※7 | 運用費用が高額という意味。 | ||||||||||||||
TIPS
CADに関する質問とその解決法
株式会社サポートCAD